-20%
-20%
Información del producto
Todo lo que necesitas saber
Revisa las características y recomendaciones antes de realizar tu compra.
Gracias a su tecnología Libre de Mantenimiento (MF), no requiere reposición periódica de agua. Su capacidad de 62 Ah y sus 550 CCA ofrecen un buen desempeño de arranque, especialmente en vehículos con mayores requerimientos eléctricos.
Especificaciones técnicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | ACDelco |
| Modelo | S47-7 |
| Capacidad | 62 Ah |
| CCA | 550 A |
| Voltaje | 12V |
| Tecnología | Libre de mantenimiento (MF) |
| Dimensiones (Largo × Ancho × Alto) | 25 × 18 × 20 cm |
| Aplicación | Vehículos livianos y medianos |
| Origen | USA |
Beneficios
- Arranque potente y confiable.
- Buena estabilidad en el suministro eléctrico.
- Tecnología libre de mantenimiento.
- Adecuada para vehículos con mayores requerimientos eléctricos.
- Respaldo de la marca ACDelco.
Compatibilidad referencial
| Marca | Modelos |
|---|---|
| Hyundai | Accent (2012+), Elantra (2012+), Sonata (2014+), Veloster (2015+), i30 (2014+), i20 (2010–2016) |
| Toyota | Avensis (2015+), Corolla (2015+) |
| Kia | Rio (2015+), Cerato (2015+), Soul (2015+) |
| Chevrolet | Cruze (2010+), Sonic (2010+), Tracker (2010+), Aveo (2001+), Captiva (2013+), Equinox (2013+), Optra (2014+), Cavalier (2014+), Corsa (2014+), N300 Max |
| Ford | Escape (2018+), Mustang (2017+), Fiesta (2014+) |
| Fiat | Uno (2014+), 500 Mini (2014+), Palio (2014+), Fiorino (2014+), Punto (2014+) |
| MG | MG 3 (2015+), MG 5 (2000–2009) |
| Nissan | Qashqai (2015+), Primera (2000–2008) |
| Volkswagen | CrossFox (2014+), Gol (2014+), SpaceFox (2014+), Bora (2010–2017), Caddy (2015+) |
Importante: La compatibilidad indicada es referencial. Antes de comprar, verifica dimensiones, polaridad, tipo de borne, capacidad y especificaciones originales de la batería de tu vehículo.
Asesoría especializada
¿No sabes si este producto es compatible?
Escríbenos antes de comprar y revisamos las especificaciones de tu vehículo.